| Onsior comprimidos para perros | |||
| Peso (Kg) | Dosis recomendada | ||
| ONSIOR 10 mg | ONSIOR 20 mg | ONSIOR 40 mg | |
| 5 a <10 | 1 comp/día | ||
| 10 a <20 | 1 comp/día | ||
| 20 a <40 | 1 comp/día | ||
| 40 a 80 | 2 comp/día | ||
Precauciones especiales

| Onsior comprimidos para perros | |||
| Peso (Kg) | Dosis recomendada | ||
| ONSIOR 10 mg | ONSIOR 20 mg | ONSIOR 40 mg | |
| 5 a <10 | 1 comp/día | ||
| 10 a <20 | 1 comp/día | ||
| 20 a <40 | 1 comp/día | ||
| 40 a 80 | 2 comp/día | ||
